Äúµ±Ç°Î»ÖãºÑ¹¿é»ú > ÐÂÎÅÖÐÐÄ > ¼¼ÊõÎÄÕ > ¸÷ÖÖÐͺŵ¥ÖùҺѹ»ú£¬µ¥ÖùÓÍѹ»ú¼¼Êõ²ÎÊý£¬Éè±¸ÌØµã
ÐͺŠ| µ¥Î» | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | |
¹«³ÆÁ¦ | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
ÒºÌå×î´ó¹¤×÷ѹÁ¦ | MPa | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.28 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | |
»¬¿éÏÂÆ½Ãæ¾à¹¤×÷̨×î´ó¾àÀë | mm | 300 | 300 | 350 | 390 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | |
»¬¿é×î´óÐÐ³Ì | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
»¬¿éÏÂÐÐËÙ¶È | mm/s | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | |
»¬¿é»Ø³ÌËÙ¶È | mm/s | 82 | 90 | 110 | 110 | 00 | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | |
ºíÉî | mm | 110 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 325 | 360 | |
¹¤×÷̨³ß´ç | ǰºó | mm | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 |
×óÓÒ | mm | 300 | 480 | 480 | 480 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
¹¤×÷̨¾àµØÃæ¸ß¶È | mm | ̨ʽ | 700 | 700 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | |
ÂäÁϿ׾¶ | mm | ¡¡ | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | |
ÓͱÃÃû³Æ | ÖиßѹҶƬ±Ã | ѹÁ¦²¹³¥±äÁ¿ÖáÏòÖùÈû±Ã | |||||||||||||
µç»ú¹¦ÂÊ | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
»ú´²ÍâÐγߴç | ǰºó | mm | 530 | 680 | 725 | 785 | 800 | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1550 | 1650 | 1340 | 1767 |
×óÓÒ | mm | 500 | 650 | 380 | 400 | 500 | 500 | 650 | 680 | 700 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | |
µØÃæÉÏ¸ß¶È | mm | 1455 | 1450 | 1600 | 1630 | 1650 | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2950 | 3305 | |
×ÜÖØÁ¿£¨Ô¼£© | kg | 250 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 |
רҵµÄÌòÑÎѹ¿é»ú¡¢Óã¶üѹ¿é»úÉú²ú³§¼Ò Ô¥ICP±¸12007906ºÅ-18